Угловой камин со стеклянной дверцей, с верхним подключением. Крепление к потолку.
Возможно использование с биоэтаноловой горелкой (без дымохода).
Дополнительно:
| Артикул | Описание | Цена, р. | |
| 50010.03 | Труба внешняя, 1 м | |552euro| | |
| - | 50010.58 | Труба внутренняя к подвесному камину, 1 м | |258euro| |
| 50012.03 | Телескопический элемент под наклоном | |329euro| | |
| 50015.03 | Листовое покрытие для пола | |382euro| | |
| 60010.04 | Маленький пьедестал | |1284euro| | |
| 60010.05 | Большой пьедестал | |1593euro| | |
| 30002/30003 | Декоративная колосниковая решетка 200х200 | |320euro| | |
| - | Наценка за исполнение RAL Metalic/Pearl (специальная отделка) | по запросу | |
Камин ADMETO RINCON, подвесной, чёрный (Traforart)
969700 ₽
КПД, %
77Вес, кг
130Вес
130КПД, %
КПД, %
77
Вес
Вес, кг
130
Вес
130
Общие
Высота, см
230
Глубина, см
85.5
Толщина материала
Фундамент
Не нужен
Мощность
Мощность, кВт
12
Мощность
12
Ширина
Ширина, см
120.5
Ширина
120.5
Материал
Материал
Сталь
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
85.5×120.5×230 смУгловой камин со стеклянной дверцей, с верхним подключением. Крепление к потолку.
Возможно использование с биоэтаноловой горелкой (без дымохода).
Дополнительно:
| Артикул | Описание | Цена, р. | |
| 50010.03 | Труба внешняя, 1 м | |552euro| | |
| - | 50010.58 | Труба внутренняя к подвесному камину, 1 м | |258euro| |
| 50012.03 | Телескопический элемент под наклоном | |329euro| | |
| 50015.03 | Листовое покрытие для пола | |382euro| | |
| 60010.04 | Маленький пьедестал | |1284euro| | |
| 60010.05 | Большой пьедестал | |1593euro| | |
| 30002/30003 | Декоративная колосниковая решетка 200х200 | |320euro| | |
| - | Наценка за исполнение RAL Metalic/Pearl (специальная отделка) | по запросу | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.