Центральный подвесной открытый камин. Возможна установка системы вращения (опция).
Мощность: 6 кВт
Дополнительно:
| Артикул | Фото | Описание | Цена, р. |
| 50010.06 | Труба внешняя, 1 метр | |408euro| | |
| 50012.22 | Телескопический элемент под наклоном | |359euro| | |
| 50018.02 | Защитный экран (сетка) | |709euro| | |
| 50015.22 | Листовое покрытие для пола | |483euro| | |
| 50019.02 | Система врещения | |1448euro| | |
| 20011 | - | Наценка за окраску камина в серый цвет Anthracite Gray | |1601euro| |
| Наценка за окраску аксессуара в серый цвет Anthracite Gray (за шт.) | |191euro| | ||
| 30004 | Декоративная колосниковая решётка Ø335 | |370euro| | |
| - | Наценка за исполнение RAL Metalic/Pearl (специальная отделка) | по запросу | |
КПД, %
КПД, %
36
Вес
Вес, кг
110
Вес
110
Общие
Высота, см
215
Глубина, см
76
Толщина материала
Фундамент
Не нужен
Мощность
Мощность, кВт
6
Мощность
6
Ширина
Ширина, см
76
Ширина
76
Материал
Материал
Сталь
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
76×76×215 смЦентральный подвесной открытый камин. Возможна установка системы вращения (опция).
Мощность: 6 кВт
Дополнительно:
| Артикул | Фото | Описание | Цена, р. |
| 50010.06 | Труба внешняя, 1 метр | |408euro| | |
| 50012.22 | Телескопический элемент под наклоном | |359euro| | |
| 50018.02 | Защитный экран (сетка) | |709euro| | |
| 50015.22 | Листовое покрытие для пола | |483euro| | |
| 50019.02 | Система врещения | |1448euro| | |
| 20011 | - | Наценка за окраску камина в серый цвет Anthracite Gray | |1601euro| |
| Наценка за окраску аксессуара в серый цвет Anthracite Gray (за шт.) | |191euro| | ||
| 30004 | Декоративная колосниковая решётка Ø335 | |370euro| | |
| - | Наценка за исполнение RAL Metalic/Pearl (специальная отделка) | по запросу | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.