Центральный круглый камин, нержавеющая сталь.
Мощность: 14,4 кВт
Дополнительно:
| Артикул | Фото | Описание | Цена, р. |
| 50010.33 | Наращивание сплошного внешнего кожуха Ø180, 1 м | |351euro| | |
| 50010.34 | Наращивание сплошного внешнего кожуха Ø528, 1 м | |1196euro| | |
| 50010.36 | Наращивание сплошного внешнего кожуха Ø528 нержавеющая сталь, 1 м | |3203euro| | |
| 50012.28 | Телескопический элемент под наклоном | |366euro| | |
| 50015.28 | Листовое покрытие для пола | |633euro| | |
| 30004 | Декоративная колосниковая решётка Ø335 | |370euro| | |
| - | Наценка за исполнение RAL Metalic/Pearl (специальная отделка) | по запросу | |
КПД, %
КПД, %
73
Вес
Вес, кг
268
Вес
268
Общие
Высота, см
270
Глубина, см
56.5
Толщина материала
Фундамент
Не нужен
Мощность
Мощность, кВт
14.4
Мощность
14.4
Ширина
Ширина, см
56.5
Ширина
56.5
Материал
Материал
Сталь
Габариты и вес
Габариты (ДхШхВ):
56.5×56.5×270 смЦентральный круглый камин, нержавеющая сталь.
Мощность: 14,4 кВт
Дополнительно:
| Артикул | Фото | Описание | Цена, р. |
| 50010.33 | Наращивание сплошного внешнего кожуха Ø180, 1 м | |351euro| | |
| 50010.34 | Наращивание сплошного внешнего кожуха Ø528, 1 м | |1196euro| | |
| 50010.36 | Наращивание сплошного внешнего кожуха Ø528 нержавеющая сталь, 1 м | |3203euro| | |
| 50012.28 | Телескопический элемент под наклоном | |366euro| | |
| 50015.28 | Листовое покрытие для пола | |633euro| | |
| 30004 | Декоративная колосниковая решётка Ø335 | |370euro| | |
| - | Наценка за исполнение RAL Metalic/Pearl (специальная отделка) | по запросу | |
Отзывов: 0
Нет отзывов об этом товаре.