Внимание! Указана цена за структуру отопительно-варочной печи!
Отопительная печь-плита, работающая на дровах. Верхнее подключение дымохода (стандартно).
Дополнительно
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| - | 7414024 |
Структура печи COUNTRY LEGNA 90 |
|5008euro| |
| - |
Чугунная плита с конфоркой |
вкл. | |
| - | SFC/SP |
Верхнее подключение дымохода |
вкл. |
| - | SFC/PS |
Заднее подключение дымохода |
|156euro| |
Возможный цвет корпуса
Дополнительно: Отделка двери, профилей, ножек, поручня, ручек
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| FCU/IX | Отделка хром | |655euro| | |
| FCU/OT | Отделка латунь | |655euro| | |
| FCU/OA | Отделка состаренная латунь | |1451euro| | |
| PIE/PFU | Ножки "рустик", 4 шт. (отделка как у печи) | |390euro| | |
| PIE/ZIX | Цоколь хром | |265euro| | |
| PIE/ZNE | Цоколь черный | |265euro| | |
| - | TUB/FR | Фронтальный поручень (стандарно) | вкл. |
| TUB/LD | Поручень Г-образный с загибом вправо | |187euro| | |
| TUB/LS | Поручень Г-образный с загибом влево | ||
| TUB/PE | Поругчень П-образный по периметру | |374euro| | |
| GFL/SI | Телескопические направляющие к дровяной духовке | |109euro| | |
| SCA/AF | Патрубок верхнего выхода "рустик" | |172euro| | |
| 6414206 | Емкость для нагрева воды (нержавеющая сталь) | |140euro| | |
| - | 6414201 | Добор для встроенных модулей, нерж. сталь | |465euro| |
| 6414202 | Добор для встроенных модулей, латунь | ||
| 6414203 | Добор для встроенных модулей, состаренная латунь | |554euro| |
Дополнительно: Вытяжка
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| 6414002 SFC/SP | Вытяжка с вентилятором, для печи с верхним подключением. Мощность всасывания 1000 м3/ч Фильтры из нержавеющей стали Размеры: 90х77/100х57 см Вес: 36 кг |
|3120euro| | |
| 6414002 SFC/PS | Вытяжка с вентилятором, для печи с задним подключением. Мощность всасывания 1000 м3/ч Фильтры из нержавеющей стали Размеры: 90х77/100х57 см Вес: 36 кг |
|2964euro| |
Дополнительно к вытяжке
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| Цвет патрубка дымохода | |||
| CRA/IX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
| CRA/AV | Avorio, слоновая кость | |70euro| | |
| CRA/BO | Bordeaux, бордовый | ||
| CRA/NE | Nero, черный матовый | ||
| Цвет колпака | |||
| CCA/IX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
| CCA/AV | Avorio, слоновая кость | |195euro| | |
| CCA/BO | Bordeaux, бордовый | ||
| CCA/NE | Nero, черный матовый | ||
| Цвет каймы | |||
| CTR/AV | Avorio, слоновая кость | вкл. | |
| CTR/BO | Bordeaux, бордовый | ||
| CTR/NE | Nero, черный матовый | ||
| Отделка профилем | |||
| FCU/IX | Хром | вкл. | |
| FCU/OT | Латунь | вкл. | |
| FCU/OA | Состаренная латунь | |328euro| | |
Дополнительно: Панель на стену
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| 6414102 | Панель из нержавеющей стали | |624euro| | |
| Поручень для кухонных принадлежностей | |||
| FCU/IX | Отделка хром | вкл. | |
| FCU/OT | Отделка латунь | вкл. | |
| FCU/OA | Отделка состаренная латунь | |62euro| | |
Печь-плита COUNTRY 90L (J. Corradi)
КПД, %
Вес
Общие
Мощность
Ширина
Диаметр дымохода
Объем отапливаемого помещения, м3
Материал
Габариты и вес
Внимание! Указана цена за структуру отопительно-варочной печи!
Отопительная печь-плита, работающая на дровах. Верхнее подключение дымохода (стандартно).
Дополнительно
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| - | 7414024 |
Структура печи COUNTRY LEGNA 90 |
|5008euro| |
| - |
Чугунная плита с конфоркой |
вкл. | |
| - | SFC/SP |
Верхнее подключение дымохода |
вкл. |
| - | SFC/PS |
Заднее подключение дымохода |
|156euro| |
Возможный цвет корпуса
Дополнительно: Отделка двери, профилей, ножек, поручня, ручек
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| FCU/IX | Отделка хром | |655euro| | |
| FCU/OT | Отделка латунь | |655euro| | |
| FCU/OA | Отделка состаренная латунь | |1451euro| | |
| PIE/PFU | Ножки "рустик", 4 шт. (отделка как у печи) | |390euro| | |
| PIE/ZIX | Цоколь хром | |265euro| | |
| PIE/ZNE | Цоколь черный | |265euro| | |
| - | TUB/FR | Фронтальный поручень (стандарно) | вкл. |
| TUB/LD | Поручень Г-образный с загибом вправо | |187euro| | |
| TUB/LS | Поручень Г-образный с загибом влево | ||
| TUB/PE | Поругчень П-образный по периметру | |374euro| | |
| GFL/SI | Телескопические направляющие к дровяной духовке | |109euro| | |
| SCA/AF | Патрубок верхнего выхода "рустик" | |172euro| | |
| 6414206 | Емкость для нагрева воды (нержавеющая сталь) | |140euro| | |
| - | 6414201 | Добор для встроенных модулей, нерж. сталь | |465euro| |
| 6414202 | Добор для встроенных модулей, латунь | ||
| 6414203 | Добор для встроенных модулей, состаренная латунь | |554euro| |
Дополнительно: Вытяжка
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| 6414002 SFC/SP | Вытяжка с вентилятором, для печи с верхним подключением. Мощность всасывания 1000 м3/ч Фильтры из нержавеющей стали Размеры: 90х77/100х57 см Вес: 36 кг |
|3120euro| | |
| 6414002 SFC/PS | Вытяжка с вентилятором, для печи с задним подключением. Мощность всасывания 1000 м3/ч Фильтры из нержавеющей стали Размеры: 90х77/100х57 см Вес: 36 кг |
|2964euro| |
Дополнительно к вытяжке
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| Цвет патрубка дымохода | |||
| CRA/IX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
| CRA/AV | Avorio, слоновая кость | |70euro| | |
| CRA/BO | Bordeaux, бордовый | ||
| CRA/NE | Nero, черный матовый | ||
| Цвет колпака | |||
| CCA/IX | Stainless steel, нержавеющая сталь | вкл. | |
| CCA/AV | Avorio, слоновая кость | |195euro| | |
| CCA/BO | Bordeaux, бордовый | ||
| CCA/NE | Nero, черный матовый | ||
| Цвет каймы | |||
| CTR/AV | Avorio, слоновая кость | вкл. | |
| CTR/BO | Bordeaux, бордовый | ||
| CTR/NE | Nero, черный матовый | ||
| Отделка профилем | |||
| FCU/IX | Хром | вкл. | |
| FCU/OT | Латунь | вкл. | |
| FCU/OA | Состаренная латунь | |328euro| | |
Дополнительно: Панель на стену
| Фото | Артикул | Описание | Цена, р. |
| 6414102 | Панель из нержавеющей стали | |624euro| | |
| Поручень для кухонных принадлежностей | |||
| FCU/IX | Отделка хром | вкл. | |
| FCU/OT | Отделка латунь | вкл. | |
| FCU/OA | Отделка состаренная латунь | |62euro| | |
Нет отзывов об этом товаре.